torsdag den 11. maj 2023, STJERNEVRIMMEL
Sten Færch-Jensen | Foik | 1-526 | | 375 |
| sten.faerch.jensen@brygge.dk Tlf: 23938550 | | Total: 375 |
Max Vinther | Foik | 951-1 | | 375 |
Bente Selsing | Foik | 951 | | 375 |
| maxvinther@gmail.com Tlf: | | Total: 750 |
Susanne Larsen | Foik | 300-2 | | 375 |
Jørgen Gudmand | Foik | 300-1 | | 375 |
| gudmand@walgardi.dk Tlf: | | Total: 750 |
Bjarne Olsen | Foik | 793-1 | FOIK | 375 |
Julie Olsen | Foik | 793-1 | | 375 |
| bjarne.s@olsen.mail.dk Tlf: 25365502 | | Total: 750 |
Peter Skov Olsen | Foik | 688 | | 375 |
Jytte Enggaard Jensen | Foik | 488 | | 375 |
Hanne Skilbreid | Foik | 523 | | 375 |
Ib Leunbach | Foik | 523a | | 375 |
Helle Lindevald | Foik | 594 | | 375 |
Birgitte Begtrup | Foik | 524 | | 375 |
Jeanette Oppenheim | Foik | 480 | | 375 |
Karsten Lomholt | Foik | 480A | | 375 |
| rh01602@gmail.com Tlf: 27258659 | | Total: 3000 |
Inge Poulsen | Foik | 1-464 | | 375 |
| Ingebrh@hotmail.com Tlf: | Følges med Annemarie Siersen | Total: 375 |
Inge Poulsen | Foik | 1-464 | | 375 |
| Ingebrh@hotmail.com Tlf: | Følges med Annemarie Siersen | Total: 375 |
Susanne Hjorth | Foik | 260 | | 375 |
Niels Qvistgaard | Foik | 1-260 | | 375 |
| nielsq@gmail.com Tlf: 29998501 | | Total: 750 |
Evy Marian Christensen | Foik | 1-765 | | 375 |
| evy.christensen@mail.dk Tlf: | | Total: 375 |
Jan Østergaard Bertelsen | Foik | 1-849 | | 375 |
Ellen Warrer Bertelsen | Foik | 1-949-1 | | 375 |
| janbertel@gmail.com Tlf: | | Total: 750 |
Liss Starup Friis | Foik | 1-266 | | 375 |
Søren Steinmüller | Foik | 1-811 | | 375 |
| lsf.kmh@adslhome.dk Tlf: | | Total: 750 |
| | Antal ialt:24 Total ialt: 9000 |