torsdag den 5. maj, Stjerneaften
Kirsten Sehested | Foik | 1-084 | | 350 |
| kirsten@sehested.dk Tlf: 21664802 | | Total: 350 |
Jørgen G Larsen | Foik | 300-1 | | 350 |
Susanne Larsen | Foik | 300-2 | | 350 |
| gudmand@walgardi.dk Tlf: | | Total: 700 |
Mari Anne Eoll | Foik | 1-909 | | 350 |
| mawoll7748@gmail.com Tlf: | | Total: 350 |
Jan Østergaard Bertelsen | Foik | 1-849 | | 350 |
Ellen Warrer Bertelsen | Foik | 1-849-1 | | 350 |
| janbertel@gmail.com Tlf: 30286117 | | Total: 700 |
Inge Poulsen | Foik | 1-464 | | 350 |
| ingebrh@hotmail.com Tlf: | følges gerne med Annemarie Siersen | Total: 350 |
Bente Raunholdt | Foik | 134 | | 350 |
Niels-Erik Gottlieb | Foik | 134-1 | | 350 |
| raunholdt@webspeed.dk Tlf: 20328366 | | Total: 700 |
Niels Qvistgaard | Foik | 1-260 | | 350 |
Susanne Q Hjorth | Foik | 260 | | 350 |
| nielsq@gmail.com Tlf: 29998501 | | Total: 700 |
Ove Frederiksen | Foik | 1-673 | | 350 |
Bente Frederiksen | Ikke medlem | | | 490 |
| benteogfrederik@webspeed.dk Tlf: | | Total: 840 |
Kathrine Galberg | Foik | 1-854 | | 350 |
| kmgalberg@gmail.com Tlf: 22464146 | | Total: 350 |
Liss Starup Friis | Foik | 1-266 | | 350 |
Søren Steinmüller | Foik | 1-811 | | 350 |
| lsf.kmh@adslhome.dk Tlf: | | Total: 700 |
Bente Bilstrup Rasmussen | Foik | 1-304-1 | | 350 |
| peter-ch@webspeed.dk Tlf: 22140965 | Vil gerne sidde sammen med William Kosakewitsch, Lene Kjellesbjerg, Sten Tulinius, Kjeld Erik Schaub | Total: 350 |
Ulla Tarp | Foik | 1-721 | | 350 |
| tarpflem@info.dk Tlf: | | Total: 350 |
| | Antal ialt:18 Total ialt: 6440 |